TT | Chỉ tiêu phân tích | Phương pháp | Khả năng phát hiện(LOD) | Nền mẫu | Thời gian trả kết quả (ngày) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Định lượng E.coli | AOAC 991.14 ( 3M) | 10 CFU/g 1CFU/ml | Thực phẩm Thức ăn chăn nuôi Bề mặt trong khu vực sản xuất và chế biến thực phẩm, bề mặt dụng cụ, vật liệu bao gói chứa đựng thực phẩm | 1 |
2 | Định lượng E.coli dương tính với β- glucuronidase (CFU/g) | ISO 16649-2:2001 TCVN 7924-2:2008 | 10 CFU/g 1CFU/ml | Thực phẩm Thức ăn chăn nuôi Bề mặt trong khu vực sản xuất và chế biến thực phẩm, bề mặt dụng cụ, vật liệu bao gói chứa đựng thực phẩm | 1 |
3 | Định lượng E.coli dương tính với β- glucuronidase | ISO 16649-3:2015 TCVN 7924-3:2008 | 0,2MPN/g 0,2MPN/ml | Thực phẩm Thức ăn chăn nuôi Bề mặt trong khu vực sản xuất và chế biến thực phẩm, bề mặt dụng cụ, vật liệu bao gói chứa đựng thực phẩm | 2 |
4 | Phát hiện E.coli dương tính với β- glucuronidase | ISO 16649-3:2015 TCVN 7924-3:2008 | Phát hiện hoặc Không phát hiện trên 1g/ 1ml | Thực phẩm Thức ăn chăn nuôi Bề mặt trong khu vực sản xuất và chế biến thực phẩm, bề mặt dụng cụ, vật liệu bao gói chứa đựng thực phẩm | 2 |
5 | Phát hiện E. Coli | ISO 7251:2005 TCVN 6846: 2007 | Phát hiện hoặc Không phát hiện trên 1g | Thực phẩm Thức ăn chăn nuôi Bề mặt trong khu vực sản xuất và chế biến thực phẩm, bề mặt dụng cụ, vật liệu bao gói chứa đựng thực phẩm | 7 |
6 | Định lượng Enterobacteriaceae | ISO 21528-2:2017 | 10 CFU/g 1CFU/ml | Thực phẩm Thức ăn chăn nuôi Bề mặt trong khu vực sản xuất và chế biến thực phẩm, bề mặt dụng cụ, vật liệu bao gói chứa đựng thực phẩm | 3 |
7 | Định lượng Coliforms | ISO 4831:2006 TCVN 4882:2007 | MPN/g MPN/ml | Thực phẩm Thức ăn chăn nuôi Bề mặt trong khu vực sản xuất và chế biến thực phẩm, bề mặt dụng cụ, vật liệu bao gói chứa đựng thực phẩm | 2 |
8 | Phát hiện Coliforms | ISO 4831:2006 TCVN 4882:2007 | Phát hiện hoặc Không phát hiện trên 1g/ 1ml | Thực phẩm Thức ăn chăn nuôi Bề mặt trong khu vực sản xuất và chế biến thực phẩm, bề mặt dụng cụ, vật liệu bao gói chứa đựng thực phẩm | 4 |
9 | Định lượng Coliforms | AOAC 991.14 ( 3M) TCVN 9975:2013 | 10 CFU/g 1CFU/ml | Thực phẩm Thức ăn chăn nuôi Bề mặt trong khu vực sản xuất và chế biến thực phẩm, bề mặt dụng cụ, vật liệu bao gói chứa đựng thực phẩm | 1 |
10 | Định lượng Coliforms | ISO 4832: 2006 TCVN 6848:2007 | 10 CFU/g 1CFU/ml | Thực phẩm Thức ăn chăn nuôi Bề mặt trong khu vực sản xuất và chế biến thực phẩm, bề mặt dụng cụ, vật liệu bao gói chứa đựng thực phẩm | 2 |
Ghi chú:
(a): Chỉ tiêu đã được chỉ định bởi các Cục chuyên ngành/ Bộ NN & TPNT (Cục QLCL, NLS&TS; Cục Chăn nuôi), Bộ y tế
7.1 Đối với mẫu thực phẩm, thức ăn (trừ nhuyễn thể còn vỏ)
7.2 Đối với mẫu nhuyễn thể còn vỏ: chỉ tiêu vi sinh (2kg bao gồm tối thiểu 10 cá thể).
7.3 Đối với mẫu rau quả tươi, thịt (theo danh mục TCVN 5139:2008 và TCVN 9016:2011 gửi kèm).
7.4. Đối với mẫu nước các chỉ tiêu vi sinh thể tích từ 500ml – 1 lít (tùy thuộc vào số chỉ tiêu cần phân tích).
7.5. Đối với mẫu bề mặt tiếp xúc ( VSCN: vệ sinh công nghiệp): Các chỉ tiêu định lượng lấy 1 ống mẫu (10ml), Với mẫu phân tích định tính mỗi chỉ tiêu phân tích định tính lấy thêm 1 ống mẫu (10ml).
7.6 Đối với các mẫu khác: liên hệ trực tiếp với PKN SH về khối lượng mẫu.