TT | Chỉ tiêu phân tích | Phương pháp | Khả năng phát hiện(LOD) | Nền mẫu | Thời gian trả kết quả (ngày) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Phát hiện Vibrio parahaemolyticus | 04.2-CL1/ST.02.41 (Realtime –PCR ref AOAC 0509.02) | Phát hiện hoặc Không phát hiện trên 25g/ 25ml | Thủy sản và sản phẩm thủy sản | 2 |
2 | Phát hiện Vibrio cholerae | 04.2-CL1/ST.02.41 (Realtime –PCR ref AOAC 0509.02) | Phát hiện hoặc Không phát hiện trên 25g/ 25ml | Thủy sản và sản phẩm thủy sản | 2 |
3 | Phát hiện Salmonella spp | 04.2-CL1/ST. 02.40 (Realtime –PCR ref AOAC 2013.12) | Phát hiện hoặc Không phát hiện trên 25g/ 25ml | Thủy sản và sản phẩm thủy sản | 2 |
4 | Phát hiện Clostridium botulinum | AOAC 997.26 TCVN 9042:2012 | Phát hiện hoặc Không phát hiện trên 1g/1ml | Thực phẩm | 14 |
5 | Định lượng nấm men, mốc | ISO 21527-1,2:2008 TCVN 8275-1,2: 2010 | 10 CFU/g 1CFU/ml | Thực phẩm Thức ăn chăn nuôi Bề mặt trong khu vực sản xuất và chế biến thực phẩm, bề mặt dụng cụ, vật liệu bao gói chứa đựng thực phẩm | 5 |
6 | Định lượng B.cereus | ISO 7932: 2004 TCVN 4992:2005 | 10 CFU/g 1CFU/ml | Thực phẩm Thức ăn chăn nuôi Bề mặt trong khu vực sản xuất và chế biến thực phẩm, bề mặt dụng cụ, vật liệu bao gói chứa đựng thực phẩm | 2 |
7 | Định lượng Clostridium perfringens | ISO 7937: 2004 TCVN 4991:2005 | 10 CFU/g 1CFU/ml | Thực phẩm Thức ăn chăn nuôi Bề mặt trong khu vực sản xuất và chế biến thực phẩm, bề mặt dụng cụ, vật liệu bao gói chứa đựng thực phẩm | 3 |
8 | Phát hiện Listeria monocytogenes(#) | 04.2-CL1/ST. 02.44 (Realtime –PCR ref AOAC 1214.02) | Phát hiện hoặc Không phát hiện trên 25g/ 25ml | Thủy sản và sản phẩm thủy sản | 2 |
9 | Định lượng Listeria monocytogenes | ISO 11290-2: 2017 | 10 CFU/g 1CFU/ml | Thực phẩm Thức ăn chăn nuôi Bề mặt trong khu vực sản xuất và chế biến thực phẩm, bề mặt dụng cụ, vật liệu bao gói chứa đựng thực phẩm | 5 |
10 | Phát hiện Listeria monocytogenes | ISO 11290-1: 2017 TCVN 7700-1:2007 | Phát hiện hoặc Không phát hiện trên 25g/ 25ml | Thực phẩm Thức ăn chăn nuôi Bề mặt trong khu vực sản xuất và chế biến thực phẩm, bề mặt dụng cụ, vật liệu bao gói chứa đựng thực phẩm | 6 |
Ghi chú:
(a): Chỉ tiêu đã được chỉ định bởi các Cục chuyên ngành/ Bộ NN & TPNT (Cục QLCL, NLS&TS; Cục Chăn nuôi), Bộ y tế
7.1 Đối với mẫu thực phẩm, thức ăn (trừ nhuyễn thể còn vỏ)
7.2 Đối với mẫu nhuyễn thể còn vỏ: chỉ tiêu vi sinh (2kg bao gồm tối thiểu 10 cá thể).
7.3 Đối với mẫu rau quả tươi, thịt (theo danh mục TCVN 5139:2008 và TCVN 9016:2011 gửi kèm).
7.4. Đối với mẫu nước các chỉ tiêu vi sinh thể tích từ 500ml – 1 lít (tùy thuộc vào số chỉ tiêu cần phân tích).
7.5. Đối với mẫu bề mặt tiếp xúc ( VSCN: vệ sinh công nghiệp): Các chỉ tiêu định lượng lấy 1 ống mẫu (10ml), Với mẫu phân tích định tính mỗi chỉ tiêu phân tích định tính lấy thêm 1 ống mẫu (10ml).
7.6 Đối với các mẫu khác: liên hệ trực tiếp với PKN SH về khối lượng mẫu.