TT | Chỉ tiêu phân tích | Phương pháp | Khả năng phát hiện(LOD) | Nền mẫu | Thời gian trả kết quả (ngày) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Định lượng C.perfringens | ISO14189:2013 | CFU/250ml CFU/100ml | Nước: Nước uống đóng chai, nước khoáng thiên nhiên, nước sạch, nước phục vụ sản xuất, chế biến, đá dùng liền, nước đá dùng để chế biến thực phẩm | 4 |
2 | Định lượng tổng số VK hiếu khí | ISO 6222: 1999 | 1 CFU/ 1ml | Nước: Nước uống đóng chai, nước khoáng thiên nhiên, nước sạch, nước phục vụ sản xuất, chế biến, đá dùng liền, nước đá dùng để chế biến thực phẩm | 3 |
3 | Định lượng E.coli | ISO 9308-1:2014 & Amd 1:2016 | 1 CFU/ 100ml 1 CFU/ 250ml | Nước: Nước uống đóng chai, nước khoáng thiên nhiên, nước sạch, nước phục vụ sản xuất, chế biến, đá dùng liền, nước đá dùng để chế biến thực phẩm | 4 |
4 | Định lượng Coliforms | ISO 9308-1:2014 & Amd 1:2016 | 1 CFU/ 100ml 1 CFU/ 250ml | Nước: Nước uống đóng chai, nước khoáng thiên nhiên, nước sạch, nước phục vụ sản xuất, chế biến, đá dùng liền, nước đá dùng để chế biến thực phẩm | 4 |
5 | Định lượng Enterococci (fecal streptococus) | ISO 7899-2:2000 | CFU/250ml CFU/100ml | Nước: Nước uống đóng chai, nước khoáng thiên nhiên, nước sạch, nước phục vụ sản xuất, chế biến, đá dùng liền, nước đá dùng để chế biến thực phẩm | 2 |
6 | Phát hiện, định lượng Norovirus GI, GII, HAV Kỹ thuật Realtime PCR | 04.2-CL1/ST.02.33 (Ref: ISO 15216-2:2019) Foodproof® R30238.1 Cefas 2018 | Phát hiện/2g mẫu nhuyễn thể | Thủy sản và sản phẩm thủy sản | 2 |
7 | Định lượng nấm men và nấm mốc | AOAC 2014.05 | 10 CFU/g 1CFU/ml | Thủy sản và sản phẩm thủy sản | 3 |
8 | Phát hiện Enterobacter sakazakii (Cronobacter .spp)( #) | ISO 22964:2017 | Phát hiện hoặc Không phát hiện trên 10g/ml | Sữa và sản phẩm sữa | 5 |
9 | Phát hiện E.coli O157:H7 | 04.2 CL1/ST 2.43 Realtime –PCR ref AOAC 031002 | Phát hiện hoặc Không phát hiện trên 25g/25 ml | Thủy sản và sản phẩm thủy sản, thịt và sản phẩm thịt, rau | 2 |
10 | Phát hiện Listeria monocytogenes | 04.2-CL1/ST. 02.44 (Realtime –PCR ref AOAC 1214.02) | Phát hiện hoặc Không phát hiện trên 25g/ 25ml | Thủy sản và sản phẩm thủy sản | 2 |
Ghi chú:
(a): Chỉ tiêu đã được chỉ định bởi các Cục chuyên ngành/ Bộ NN & TPNT (Cục QLCL, NLS&TS; Cục Chăn nuôi), Bộ y tế
7.1 Đối với mẫu thực phẩm, thức ăn (trừ nhuyễn thể còn vỏ)
7.2 Đối với mẫu nhuyễn thể còn vỏ: chỉ tiêu vi sinh (2kg bao gồm tối thiểu 10 cá thể).
7.3 Đối với mẫu rau quả tươi, thịt (theo danh mục TCVN 5139:2008 và TCVN 9016:2011 gửi kèm).
7.4. Đối với mẫu nước các chỉ tiêu vi sinh thể tích từ 500ml – 1 lít (tùy thuộc vào số chỉ tiêu cần phân tích).
7.5. Đối với mẫu bề mặt tiếp xúc ( VSCN: vệ sinh công nghiệp): Các chỉ tiêu định lượng lấy 1 ống mẫu (10ml), Với mẫu phân tích định tính mỗi chỉ tiêu phân tích định tính lấy thêm 1 ống mẫu (10ml).
7.6 Đối với các mẫu khác: liên hệ trực tiếp với PKN SH về khối lượng mẫu.