TT | Chỉ tiêu phân tích | Phương pháp | Khả năng phát hiện(LOD) | Nền mẫu | Thời gian trả kết quả (ngày) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Định lượng Vibrio parahaemolyticus | NMKL No. 156, 1997 | 10 CFU/g 1CFU/ml | Thực phẩm Thức ăn chăn nuôi Bề mặt trong khu vực sản xuất và chế biến thực phẩm, bề mặt dụng cụ, vật liệu bao gói chứa đựng thực phẩm | 5 |
2 | Phát hiện Vibrio parahaemolyticus(#) | 04.2-CL1/ST.02.41 (Realtime –PCR ref AOAC 0509.02) | Phát hiện hoặc Không phát hiện trên 25g/ 25ml | Thực phẩm Thức ăn chăn nuôi Bề mặt trong khu vực sản xuất và chế biến thực phẩm, bề mặt dụng cụ, vật liệu bao gói chứa đựng thực phẩm | 2 |
3 | Phát hiện Vibrio parahaemolyticus | ISO 21872-1:2017&AMD1:2023 | Phát hiện hoặc Không phát hiện trên 25g/ 25ml | Thực phẩm Thức ăn chăn nuôi Bề mặt trong khu vực sản xuất và chế biến thực phẩm, bề mặt dụng cụ, vật liệu bao gói chứa đựng thực phẩm | 5 |
4 | Phát hiện Salmonella spp (#) | 04.2-CL1/ST. 02.40 (Realtime –PCR ref AOAC 2013.12) | Phát hiện hoặc Không phát hiện trên 25g/ 25ml | Thực phẩm Thức ăn chăn nuôi Bề mặt trong khu vực sản xuất và chế biến thực phẩm, bề mặt dụng cụ, vật liệu bao gói chứa đựng thực phẩm | 2 |
5 | Phát hiện Salmonella spp | ISO 6579:2017& AMD1:2020 TCVN10780-1:2017 | Phát hiện hoặc Không phát hiện trên 25g/ 25ml | Thực phẩm Thức ăn chăn nuôi Bề mặt trong khu vực sản xuất và chế biến thực phẩm, bề mặt dụng cụ, vật liệu bao gói chứa đựng thực phẩm | 5 |
6 | Phát hiện Salmonella spp | ISO 6579:2017 TCVN10780-1:2017 | Phát hiện hoặc Không phát hiện trên 25g/ 25ml | Thực phẩm Thức ăn chăn nuôi Bề mặt trong khu vực sản xuất và chế biến thực phẩm, bề mặt dụng cụ, vật liệu bao gói chứa đựng thực phẩm | 5 |
7 | Định lượng coagulase-positive staphylococci | ISO 6888-1,2:2021 | 10 CFU/g 1CFU/ml | Thực phẩm Thức ăn chăn nuôi Bề mặt trong khu vực sản xuất và chế biến thực phẩm, bề mặt dụng cụ, vật liệu bao gói chứa đựng thực phẩm | 4 |
8 | Định lượng coagulase-positive staphylococci | ISO 6888-1,2:2018 TCVN 4830-1:2005 | 10 CFU/g 1CFU/ml | Thực phẩm Thức ăn chăn nuôi Bề mặt trong khu vực sản xuất và chế biến thực phẩm, bề mặt dụng cụ, vật liệu bao gói chứa đựng thực phẩm | 4 |
9 | Định lượng Staphylococcus aureus | AOAC 2003.11 | 10 CFU/g 1CFU/ml | Thực phẩm Thức ăn chăn nuôi Bề mặt trong khu vực sản xuất và chế biến thực phẩm, bề mặt dụng cụ, vật liệu bao gói chứa đựng thực phẩm | 2 |
10 | Định lượng Staphylococcus aureus | NMKL 66:2003 | 10 CFU/g 1CFU/ml | Thực phẩm Thức ăn chăn nuôi Bề mặt trong khu vực sản xuất và chế biến thực phẩm, bề mặt dụng cụ, vật liệu bao gói chứa đựng thực phẩm | 4 |
Ghi chú:
(a): Chỉ tiêu đã được chỉ định bởi các Cục chuyên ngành/ Bộ NN & TPNT (Cục QLCL, NLS&TS; Cục Chăn nuôi), Bộ y tế
7.1 Đối với mẫu thực phẩm, thức ăn (trừ nhuyễn thể còn vỏ)
7.2 Đối với mẫu nhuyễn thể còn vỏ: chỉ tiêu vi sinh (2kg bao gồm tối thiểu 10 cá thể).
7.3 Đối với mẫu rau quả tươi, thịt (theo danh mục TCVN 5139:2008 và TCVN 9016:2011 gửi kèm).
7.4. Đối với mẫu nước các chỉ tiêu vi sinh thể tích từ 500ml – 1 lít (tùy thuộc vào số chỉ tiêu cần phân tích).
7.5. Đối với mẫu bề mặt tiếp xúc ( VSCN: vệ sinh công nghiệp): Các chỉ tiêu định lượng lấy 1 ống mẫu (10ml), Với mẫu phân tích định tính mỗi chỉ tiêu phân tích định tính lấy thêm 1 ống mẫu (10ml).
7.6 Đối với các mẫu khác: liên hệ trực tiếp với PKN SH về khối lượng mẫu.