TT | Chỉ tiêu phân tích | Phương pháp | Khả năng phát hiện(LOD) | Nền mẫu | Thời gian trả kết quả (ngày) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Định tính Agar | 05.2/CL1/ST 03.56 | 0,1% | Tôm | 3 |
2 | Xác định hàm lượng Nalidixic acid Phương pháp LC-MS/MS | 05.2/CL1/ST 03.79 | 5 µg/kg | Thủy sản và sản phẩm thủy sản | 7 |
3 | Xác định hàm lượng Histamine Phương pháp HPLC-FLD | 05.2/CL1/ST 03.17 | 2,5 mg/kg | Thủy sản và sản phẩm thủy sản | 4 |
4 | Xác định hàm lượng Praziquantel Phương pháp HPLC-PDA | 05.2/CL1/ST 03.59 | 20 µg/kg | Thủy sản và sản phẩm thủy sản | 7 |
5 | Xác định dư lượng nhóm Chlo hữu cơ: Hexachlorobenzen (HCB),Lindane (gamma-HCH), Heptachlor, Aldrin, Trans Chlordane, Cis-Chlordane, Dieldrin, Endrin, 4,4’-DDT Phương pháp GC-MS/MS | 05.2/CL1/ST 03.54 | Phụ lục A.54 | Thủy sản và sản phẩm thủy sản | 7 |
6 | Xác định hàm lượng Trifluralin Phương pháp GC-MS/MS | 05.2/CL1/ST 03.53 | 5 µg/kg | Thủy sản và sản phẩm thủy sản | 4 |
7 | Xác định hàm lượng Trimethoprim Phương pháp HPLC-PDA | 05.2/CL1/ST 03.42 | 25µg/kg | Thủy sản và sản phẩm thủy sản | 7 |
8 | Xác định hàm lượng Malachite Green (MG), Leucomalachite Green (LMG); Malachite green tổng số (MG+LMG) Crystal violet (CV) và Leucocrystal violet (LCV) Phương pháp LC-MS/MS | 05.2/CL1/ST 03.73 | 0,1 µg/kg Từng chất | Thủy sản và sản phẩm thủy sản | 4 |
9 | Xác định hàm lượng Ure Phương pháp HPLC-FLD | 05.2/CL1/ST 03.40 | 10 mg/kg | Thủy sản và sản phẩm thủy sản | 7 |
10 | Xác định hàm lượng Sulphite (SO2); Sodium metabisulfite (Na2S2O5); Potassiummetabisulfite (K2S2O5) Phương pháp UV-Vis | NMKL No 132. 1989 | 10 mg/kg | Thủy sản và sản phẩm thủy sản | 7 |
Ghi chú:
1. (**) là chỉ tiêu trên các đối tượng mẫu thực phẩm: được cơ quan công nhận Việt Nam (VILAS) công nhận phù hợp tiêu
chuẩn ISO/IEC 17025.
(a): Chỉ tiêu đã được chỉ định bởi các Cục chuyên ngành thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ NN & TPNT hoặc bộ Y tế
2. Thời gian trả kết quả được tính từ khi PKN nhận mẫu phân tích cho đến khi có kết quả của chỉ tiêu dài ngày nhất (không
kể ngày lễ, thứ bẩy và chủ nhật).
3. Nếu khách hàng có yêu cầu, PKN sẽ thông báo độ không đảm bảo đo đối với một số phép phân tích định lượng.
4. Khối lượng mẫu:
4.1. Đối với mẫu thực phẩm,thủy sản (trừ nhuyễn thể còn vỏ: tối thiểu là 250gam (phần ăn được đối với mẫu thủy sản) hoặc
250ml (phần ăn được).
4.2.Đối với mẫu nhuyễn thể còn vỏ: 6-8kg.
4.3 Đối với mẫu rau quả tươi, thịt (lấy mẫu theo TCVN 5139:2008 và 9016:2011).
4.4. Đối với mẫu nước: tối thiểu là 500ml.
4.5. Đối với mẫu dụng cụ, vật liệu bao gói chứa đựng, đun nấu thực phẩm số lượng mẫu tối thiểu là 04 mẫu.
4.6 Đối với các mẫu khác: liên hệ trực tiếp với PKN về khối lượng mẫu.
5. Sau phân tích hóa học, mẫu được lưu 30 ngày đối với mẫu thức ăn, 7 ngày đối với các loại mẫu khác.